Cost
費用

治療費用
※当院において、マイクロスコープを使った治療は、当然の事として行っております。
そのため、マイクロスコープを使用する治療が特別価格となることはございません。
初診 | 初診料(コンサル料金含む) | ¥5,000 | |
---|---|---|---|
再診料 | ¥2,500 | ||
歯科模型 | ¥2,500 | ||
各種レントゲン撮影 | レントゲン(X-rayX-線) | ¥500 | |
パントモ(Panoramic・パノラマレントゲン) | ¥5,000 | ||
予防 | クリーニング | ¥7,000 | |
フッ素塗布 | ¥3,000 | ||
根管治療 ※各々の状況によって異なります。 |
1根管 | ¥14,000 | |
ダイレクト・ボンディング修復※各々の状況によって異なります。 | 1面 | ¥15,000 | |
2面 | ¥30,000 | ||
3面 | ¥40,000 | ||
特殊 | ¥80,000 | ||
歯周外科 | トラディショナルサージェリー | 1歯~4歯 | ¥40,000 |
5歯 | ¥80,000 | ||
歯肉移植 | ¥80,000 | ||
抜歯 | 1歯 | ¥10,000 | |
難抜歯 | 1歯 | ¥20,000 | |
被せ物(クラウン)歯間色 | ジルコニアボンド | ¥230,000 | |
オールセラミックピュアクラウン | ¥230,000 | ||
メタルボンドSクラウン | ¥160,000 | ||
オールセラミッククラウン | ¥160,000 | ||
ポーセレンラミネートベア | ¥150,000 | ||
フルジルコニアクラウン | ¥115,000 | ||
メタルボンドBクラウン | ¥80,000 | ||
フルジルコニアクラウン(単色) | ¥60,000 | ||
被せ物(クラウン)金属色 | ¥100,000 | ||
フルキャストクラウンS | ¥160,000 | ||
フルキャストクラウンE | ¥100,000 | ||
フルキャストクラウンC | ¥80,000 | ||
フルキャストクラウンA | ¥50,000 | ||
義歯(入れ歯) | 総義歯(レジンベース) | ¥400,000 | |
総義歯(メタルベース) | ¥900,000 | ||
人工歯(メタルアップ)1本 | ¥50,000 | ||
部分義歯Ⅰ | ¥250,000 | ||
部分義歯Ⅱ | ¥500,000 | ||
部分義歯Ⅲ | ¥750,000 | ||
インプラント | インプラント埋入手術Ⅰ | ¥150,000 | |
インプラント埋入手術Ⅱ | ¥200,000 | ||
インプラント埋入手術Ⅲ | ¥300,000 | ||
インプラント埋入手術Ⅳ | ¥350,000 | ||
アバットメント | 既製品Ⅰ | ¥50,000 | |
既製品Ⅱ | ¥80,000 | ||
カスタムメイド | ¥160,000 | ||
仮歯・プロビジョナル | クラウン臼歯 | ¥20,000 | |
クラウン前歯 | ¥20,000 | ||
インプラント | ¥20,000 | ||
インプラントスクリューPR | ¥30,000 | ||
仮義歯 | ¥100,000 | ||
コア | ダウエルコアcore(金属土台) | ゴールド | ¥40,000 |
パラジウム | ¥20,000 | ||
ファイバー | ¥20,000 | ||
マウスピース | ナイドガードNG(硬性) | ¥32,000 | |
マウスピースMP(硬性) | ¥20,000 | ||
マウスピースMP(軟性) | ¥10,000 | ||
型採り(印象) | ¥2,500 |
※表内は標準の費用です。症例によっては費用の異なる場合があります。